<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Al 62% de los hoteles les va mejor</title>
	<link>http://laruinahabitada.es/2009/09/01/al-62-de-los-hoteles-les-va-mejor/</link>
	<description>de La Ruina Habitada</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 00:46:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.1</generator>

	<item>
		<title>Por: José Manuel Piña, hotel El Rodat</title>
		<link>http://laruinahabitada.es/2009/09/01/al-62-de-los-hoteles-les-va-mejor/#comment-736</link>
		<author>José Manuel Piña, hotel El Rodat</author>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 15:12:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://laruinahabitada.es/2009/09/01/al-62-de-los-hoteles-les-va-mejor/#comment-736</guid>
		<description>Buenas , por si sirve de referencia comentaros que en El Rodat este mes de Agosto hemos finalizado con practicamente el mismo porcentaje de ocupación que en el 2008  , si es cierto que el ingreso medio por habitación ha sido inferior  en un 7% respecto a agosto 08 y que el total de ingresos ha descendido un 5% . Si el último cuatrimestre se comporta similar al del 2008 , que no fue nada bueno , incluso podríamos mejorar el margen bruto de explotación del 2008 . Pero esto , es harina de otro costal...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenas , por si sirve de referencia comentaros que en El Rodat este mes de Agosto hemos finalizado con practicamente el mismo porcentaje de ocupación que en el 2008  , si es cierto que el ingreso medio por habitación ha sido inferior  en un 7% respecto a agosto 08 y que el total de ingresos ha descendido un 5% . Si el último cuatrimestre se comporta similar al del 2008 , que no fue nada bueno , incluso podríamos mejorar el margen bruto de explotación del 2008 . Pero esto , es harina de otro costal&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Terán, Balneario de Solares</title>
		<link>http://laruinahabitada.es/2009/09/01/al-62-de-los-hoteles-les-va-mejor/#comment-735</link>
		<author>Fernando Terán, Balneario de Solares</author>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 07:50:25 +0000</pubDate>
		<guid>http://laruinahabitada.es/2009/09/01/al-62-de-los-hoteles-les-va-mejor/#comment-735</guid>
		<description>Miguel Angel, yo no hablo por mí, estamos hablando en general y analizando una estadística donde varios empresarios han dejado su apreciación personal. Desde luego que hoy con la que está cayendo también hay personas que están ganando dinero mucho dinero me atrevo a decir. Me alegro que como particular a tí te haya ido mejor, con lo que sin querer estas contiribuyendo a que la crisis sea más llevadera pero sólo para tí no en general.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Miguel Angel, yo no hablo por mí, estamos hablando en general y analizando una estadística donde varios empresarios han dejado su apreciación personal. Desde luego que hoy con la que está cayendo también hay personas que están ganando dinero mucho dinero me atrevo a decir. Me alegro que como particular a tí te haya ido mejor, con lo que sin querer estas contiribuyendo a que la crisis sea más llevadera pero sólo para tí no en general.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Iranzo, hotel Santa Cristina</title>
		<link>http://laruinahabitada.es/2009/09/01/al-62-de-los-hoteles-les-va-mejor/#comment-734</link>
		<author>Fernando Iranzo, hotel Santa Cristina</author>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 07:49:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://laruinahabitada.es/2009/09/01/al-62-de-los-hoteles-les-va-mejor/#comment-734</guid>
		<description>Incremento 8% en la ocupación, descenso 9,9% de la tarifa media alojamiento.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Incremento 8% en la ocupación, descenso 9,9% de la tarifa media alojamiento.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bernat Jofre, hotel Son Esteve</title>
		<link>http://laruinahabitada.es/2009/09/01/al-62-de-los-hoteles-les-va-mejor/#comment-733</link>
		<author>Bernat Jofre, hotel Son Esteve</author>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 06:52:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://laruinahabitada.es/2009/09/01/al-62-de-los-hoteles-les-va-mejor/#comment-733</guid>
		<description>Un 25% menos, perdón. Se me había olvidado....Cosas del directo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un 25% menos, perdón. Se me había olvidado&#8230;.Cosas del directo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bernat Jofre, hotel Son Esteve</title>
		<link>http://laruinahabitada.es/2009/09/01/al-62-de-los-hoteles-les-va-mejor/#comment-732</link>
		<author>Bernat Jofre, hotel Son Esteve</author>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 06:51:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://laruinahabitada.es/2009/09/01/al-62-de-los-hoteles-les-va-mejor/#comment-732</guid>
		<description>Señores, un poco de calma y sosiego. Y la pide el que probablemente esté más hipotecado de todos... Como muy bien apuntaba Nacho, puede ser que algunos datos se hayan maquillado. Cierto. Pero no inventado. no hiperbolizado. Yo contesté a FG, creo que el primero. Y fui rotundo: de media, un 20-25% de reservas, que no de facturación, pues he pasado de ir de un TO alemán y sus precios a depender de mi web. Todos tenemos nuestra historia detrás, nuestras angustias y temores. Pero como dice FG, deberíamos aguantar un año más: nuestras innovaciones tendrán premio, seguro. Nuestras innovaciones, nuestra constancia, y, - como dice Inmaculada - nuestra alma. Un abrazo desde el castillo de piedra....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Señores, un poco de calma y sosiego. Y la pide el que probablemente esté más hipotecado de todos&#8230; Como muy bien apuntaba Nacho, puede ser que algunos datos se hayan maquillado. Cierto. Pero no inventado. no hiperbolizado. Yo contesté a FG, creo que el primero. Y fui rotundo: de media, un 20-25% de reservas, que no de facturación, pues he pasado de ir de un TO alemán y sus precios a depender de mi web. Todos tenemos nuestra historia detrás, nuestras angustias y temores. Pero como dice FG, deberíamos aguantar un año más: nuestras innovaciones tendrán premio, seguro. Nuestras innovaciones, nuestra constancia, y, - como dice Inmaculada - nuestra alma. Un abrazo desde el castillo de piedra&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nacho Latorre, hotel Valle de Oca</title>
		<link>http://laruinahabitada.es/2009/09/01/al-62-de-los-hoteles-les-va-mejor/#comment-731</link>
		<author>Nacho Latorre, hotel Valle de Oca</author>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 21:50:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://laruinahabitada.es/2009/09/01/al-62-de-los-hoteles-les-va-mejor/#comment-731</guid>
		<description>Quizás pueda ocurrir que algún colega “cocine” un poco unas estadísticas que supongo, en cualquier caso, no totalmente precisas. 

Y también que esto pueda resultar una especie de conjuro posibilista para atraer la mirada de los dioses y la visita de la fortuna, pero me cuesta creer que este pequeño auto-halago sea un comportamiento general, y significativo, entre los que han respondido a las encuestas.

Como contrapunto a estas reconfortantes cifras, algunos hemos tenido importantes descensos (20-25 % de reservas y 40%n de facturación) en el resultado contrastado de desde 1 de junio hasta 31 de agosto.

Aunque no hemos podido poner en marcha una serie de medidas que ya se diseñaron antes del verano ahora empezaremos con la aplicación de las ideas preparadas.

Si conseguimos quitarnos a los vampiros bancarios del cuello o engañarles con alguna cabeza de ajo camuflada, confío en que, finalmente, antes de que acabe el año, hayamos recuperado una dinámica ascendente sólida y real y podamos ser de los que vayan recuperando el tono vital.

Puede que solo sean un conjunto de buenas intenciones y sueños fatuos  pero de morir que sea con las botas puestas y a ser posible con algún vampiro entre los dientes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quizás pueda ocurrir que algún colega “cocine” un poco unas estadísticas que supongo, en cualquier caso, no totalmente precisas. </p>
<p>Y también que esto pueda resultar una especie de conjuro posibilista para atraer la mirada de los dioses y la visita de la fortuna, pero me cuesta creer que este pequeño auto-halago sea un comportamiento general, y significativo, entre los que han respondido a las encuestas.</p>
<p>Como contrapunto a estas reconfortantes cifras, algunos hemos tenido importantes descensos (20-25 % de reservas y 40%n de facturación) en el resultado contrastado de desde 1 de junio hasta 31 de agosto.</p>
<p>Aunque no hemos podido poner en marcha una serie de medidas que ya se diseñaron antes del verano ahora empezaremos con la aplicación de las ideas preparadas.</p>
<p>Si conseguimos quitarnos a los vampiros bancarios del cuello o engañarles con alguna cabeza de ajo camuflada, confío en que, finalmente, antes de que acabe el año, hayamos recuperado una dinámica ascendente sólida y real y podamos ser de los que vayan recuperando el tono vital.</p>
<p>Puede que solo sean un conjunto de buenas intenciones y sueños fatuos  pero de morir que sea con las botas puestas y a ser posible con algún vampiro entre los dientes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MiguelAngel Esteve</title>
		<link>http://laruinahabitada.es/2009/09/01/al-62-de-los-hoteles-les-va-mejor/#comment-730</link>
		<author>MiguelAngel Esteve</author>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 19:42:35 +0000</pubDate>
		<guid>http://laruinahabitada.es/2009/09/01/al-62-de-los-hoteles-les-va-mejor/#comment-730</guid>
		<description>Estimado Fernando Terán:
nadie ha pedido que se escoja o evalúe sobre la sinceridad o falsedad de los datos aportados por quienes participamos en el Foro.
En cuanto a los datos publicados por nosotros en este mismo Foro, con fecha 05/08/09, sobre análisis del primer semestre, en respuesta a la primera petición al respecto de FG, te podemos asegurar que es absolutamente cierta.
Tanto nosotros como varios otros colegas, por lo que puede deducirse de lo publicado estos meses en Facebook, y, aparte de lo sugerido por las iniciativas publicadas por unos y otros, hemos dado muchas vueltas a nuestras políticas y planteamientos tanto con respecto a instalaciones como a los servicios y oferta complementaria a nuestros Clientes. Algunos hemos invertido cuantiosas sumas en reformas o ampliaciones a pesar del bloqueo crediticio, muchas veces, ahorros privados destinados a una tranquila jubilación o hipotecando bienes familiares.
Como resultado, a algunos no nos ha ido tan mal como a la media.
Lamentamos que no haya sido general (o que dada la estructura de tu empresa a vosotros no os haya ido mejor).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estimado Fernando Terán:<br />
nadie ha pedido que se escoja o evalúe sobre la sinceridad o falsedad de los datos aportados por quienes participamos en el Foro.<br />
En cuanto a los datos publicados por nosotros en este mismo Foro, con fecha 05/08/09, sobre análisis del primer semestre, en respuesta a la primera petición al respecto de FG, te podemos asegurar que es absolutamente cierta.<br />
Tanto nosotros como varios otros colegas, por lo que puede deducirse de lo publicado estos meses en Facebook, y, aparte de lo sugerido por las iniciativas publicadas por unos y otros, hemos dado muchas vueltas a nuestras políticas y planteamientos tanto con respecto a instalaciones como a los servicios y oferta complementaria a nuestros Clientes. Algunos hemos invertido cuantiosas sumas en reformas o ampliaciones a pesar del bloqueo crediticio, muchas veces, ahorros privados destinados a una tranquila jubilación o hipotecando bienes familiares.<br />
Como resultado, a algunos no nos ha ido tan mal como a la media.<br />
Lamentamos que no haya sido general (o que dada la estructura de tu empresa a vosotros no os haya ido mejor).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fernando Terán, Balneario de Solares</title>
		<link>http://laruinahabitada.es/2009/09/01/al-62-de-los-hoteles-les-va-mejor/#comment-728</link>
		<author>Fernando Terán, Balneario de Solares</author>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 14:26:50 +0000</pubDate>
		<guid>http://laruinahabitada.es/2009/09/01/al-62-de-los-hoteles-les-va-mejor/#comment-728</guid>
		<description>Cada día FG nos aprieta un poco más y así hemos pasado de dejar en un momento dado nuestra opinión, a quién le apeteciera,  en este foro cada vez más habitado y en un tema concreto que el maestro propinía, algo así como un trabajo para desarrollar en grupo de nuestra etapa de estudiantes, pues hemos pasado a tener un caso cada vez más real a comentarlo en grupo y no te lo pierdas, ahora también tenemos que decidirnos, con lo que nos cuesta a todos. 
Si hace unos días teníamos que decidirnos con qué crítica nos quedábamos, hoy tenemos que escoger entre quien dice la verdad y quien no. Y yo pues esta tarde prácticamente de otoño en La Montaña, pues me voy a mojar y en detrimento de ese 62% que no me creo, diré que yo me quedo con tu hotelero, me quedo con la persona y dudo de la encuesta.
Lo que dice el hotelero me suena a realidad, a momento difícil, a buscar alternativas, a reflexión, a dudas, muchas dudas sobre lo que el futuro en lo que resta de año nos deparará, sin embargo, la encuesta me suena a datos del INE ó como quiera que se llame ahora en cada comunidad, ya que está transferido, me suena a rueda de prensa del concejal ó consejero de turno, me suena a maquillaje, a faltar a la verdad que todos conocemos y nos duele reconocer.
Quién tendrá más futuro el hotelero ó los de la encuesta? Pronto lo veremos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cada día FG nos aprieta un poco más y así hemos pasado de dejar en un momento dado nuestra opinión, a quién le apeteciera,  en este foro cada vez más habitado y en un tema concreto que el maestro propinía, algo así como un trabajo para desarrollar en grupo de nuestra etapa de estudiantes, pues hemos pasado a tener un caso cada vez más real a comentarlo en grupo y no te lo pierdas, ahora también tenemos que decidirnos, con lo que nos cuesta a todos.<br />
Si hace unos días teníamos que decidirnos con qué crítica nos quedábamos, hoy tenemos que escoger entre quien dice la verdad y quien no. Y yo pues esta tarde prácticamente de otoño en La Montaña, pues me voy a mojar y en detrimento de ese 62% que no me creo, diré que yo me quedo con tu hotelero, me quedo con la persona y dudo de la encuesta.<br />
Lo que dice el hotelero me suena a realidad, a momento difícil, a buscar alternativas, a reflexión, a dudas, muchas dudas sobre lo que el futuro en lo que resta de año nos deparará, sin embargo, la encuesta me suena a datos del INE ó como quiera que se llame ahora en cada comunidad, ya que está transferido, me suena a rueda de prensa del concejal ó consejero de turno, me suena a maquillaje, a faltar a la verdad que todos conocemos y nos duele reconocer.<br />
Quién tendrá más futuro el hotelero ó los de la encuesta? Pronto lo veremos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

